SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Diárias
Relação de Diárias
Exportar: PDF XLS JSON
Quantidade de registro(s): 11549
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***975723** EUGENIO NUNES CARNEIRO 08/07/2025 708034 1.200,00
***146153** MARIA REGINA RUFINO DE LIMA RIBEIRO 04/07/2025 704003 300,00
***176383** MARINALVA ANGELINA PACHECO 04/07/2025 704001 300,00
***713273** SUELY VIEIRA SOARES 04/07/2025 704002 300,00
***291883** MAURA RODRIGUES DE SEPULVEDA 02/07/2025 702032 800,00
***822193** SELINDO MAURO CARNEIRO TAPETI 02/07/2025 702001 2.000,00
***123743** VICTOR FERNANDES DE SOUSA BRITO SILVA 02/07/2025 702031 400,00
***185673** ALLYSON GOMES GONCALVES DA SILVA 01/07/2025 701026 400,00
***113603** ANTONIO FRANCISCO DANTAS 01/07/2025 701016 400,00
***148233** HYAGO RODRIGUES DE SEPULVEDA DOS SANTOS SILVA 01/07/2025 701017 800,00