SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Diárias
Relação de Diárias
Exportar: PDF XLS JSON
Quantidade de registro(s): 11549
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***930943** ZACARIAS MOREIRA DA SILVA NETO 11/06/2025 611006 400,00
***447263** CRISTINA NUNES CARNEIRO 10/06/2025 610002 300,00
***284883** ENOS BARBOSA DE CARVALHO 10/06/2025 610002 1.200,00
***930543** MARIETA MENDES MOREIRA 10/06/2025 610001 300,00
***167645** REGINALDO CAMPOS DE SOUSA 10/06/2025 610001 1.200,00
***822193** SELINDO MAURO CARNEIRO TAPETI 10/06/2025 610119 800,00
***411123** EDINALDO DAMASCENO DE FIGUEIREDO 04/06/2025 604002 400,00
***444573** AUTEMAR DA SILVA BRITO 02/06/2025 602029 800,00
***094643** CLAUDIA MARIA DE LIMA 02/06/2025 602030 800,00
***148233** HYAGO RODRIGUES DE SEPULVEDA DOS SANTOS SILVA 02/06/2025 602031 800,00