SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Diárias
Relação de Diárias
Exportar: PDF XLS JSON
Quantidade de registro(s): 12686
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***582793** EDVANNIA PEREIRA DE SOUSA 11/12/2017 1211007 400,00
***597873** JOSE VIEIRA GUEDES 11/12/2017 1211008 1.000,00
***131413** JULIANO CUNHA DOS SANTOS 11/12/2017 1211001 400,00
***461103** ALINY EDNAYARA RODRIGUES PARACAMPOS 06/12/2017 1206001 500,00
***712133** EDVAN BANDEIRA DE ARAUJO JUNIOR 05/12/2017 1205006 750,00
***938663** ERIVAN ADERALDO DE CARVALHO 05/12/2017 1205004 300,00
***106553** FRANCINAEL SOARES DA SILVA 05/12/2017 1205001 500,00
***137063** LUCIA DE FATIMA BARROSO M. DE ABREU SA 05/12/2017 1205008 1.110,00
***187803** MARCIO HERMANNO DE MOURA SA 05/12/2017 1205003 750,00
***668333** CONCEICAO DE MARIA OLIVEIRA SANTOS SEGUNDA 04/12/2017 1204001 1.000,00