SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Diárias
Relação de Diárias
Exportar: PDF XLS JSON
Quantidade de registro(s): 12686
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***104523** WILIZANGELA SOARES DE SENAS 21/09/2017 921005 400,00
***461103** ALINY EDNAYARA RODRIGUES PARACAMPOS 20/09/2017 920004 500,00
***106553** FRANCINAEL SOARES DA SILVA 20/09/2017 920003 800,00
***106553** FRANCINAEL SOARES DA SILVA 20/09/2017 920007 400,00
***256233** WERTER DA SILVA MOURA 20/09/2017 920006 500,00
***853373** JOFRAN BISPO DA SILVA 18/09/2017 918005 600,00
***395793** FABRICIA PEREIRA DE SOUSA 14/09/2017 914006 400,00
***022923** MARCELLE DE MOURA SA ROCHA ANGELINE 14/09/2017 914008 500,00
***100563** MARIA GORETH RODRIGUES VELOSO VIEIRA 14/09/2017 914005 400,00
***137063** LUCIA DE FATIMA BARROSO M. DE ABREU SA 12/09/2017 912015 1.110,00