SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Diárias
Relação de Diárias
Exportar: PDF XLS JSON
Quantidade de registro(s): 12686
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***685198** FRANCISCO GOMES SOBRINHO JUNIOR 14/07/2017 714010 600,00
***462993** MARIA DALVILEIDE DE SOUSA 14/07/2017 714008 750,00
***660183** ALAYELTON DE MOURA RODRIGUES 06/07/2017 706033 700,00
***725923** CARMILSON SOARES DE SOUSA 06/07/2017 706003 200,00
***597873** JOSE VIEIRA GUEDES 04/07/2017 704064 1.000,00
***100563** MARIA GORETH RODRIGUES VELOSO VIEIRA 04/07/2017 704069 400,00
***407263** RUTE LEAL DE SOUSA 04/07/2017 704065 200,00
***938663** ERIVAN ADERALDO DE CARVALHO 03/07/2017 703004 1.000,00
***053303** FRANCISCA DAYANE P. NASCIMENTO 03/07/2017 703001 400,00
***709173** RITA DE CASSIO DOS SANTOS FERREIRA OLIVEIRA 03/07/2017 703003 1.000,00