SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Diárias
Relação de Diárias
Exportar: PDF XLS JSON
Quantidade de registro(s): 12806
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***668333** CONCEICAO DE MARIA OLIVEIRA SANTOS SEGUNDA 04/05/2017 504001 200,00
***597873** JOSE VIEIRA GUEDES 04/05/2017 504004 250,00
***403833** MARISTONIO DA SILVA VIEIRA 04/05/2017 504002 200,00
***185673** ALLYSON GOMES GONCALVES DA SILVA 28/04/2017 428009 250,00
***668333** CONCEICAO DE MARIA OLIVEIRA SANTOS SEGUNDA 27/04/2017 427001 600,00
***696073** UDEILSON DE SOUSA BRITO 27/04/2017 427002 200,00
***446073** MARISANE SANTOS BORGES DA SILVA 25/04/2017 425019 750,00
***384515** EDVANDO ALMEIDA DOS SANTOS 17/04/2017 417002 750,00
***137063** LUCIA DE FATIMA BARROSO M. DE ABREU SA 17/04/2017 417006 1.850,00
***100563** MARIA GORETH RODRIGUES VELOSO VIEIRA 13/04/2017 413002 140,00