SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Diárias
Relação de Diárias
Exportar: PDF XLS JSON
Quantidade de registro(s): 12806
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***715083** PAULO HENRIQUE VELOSO 30/03/2017 330099 280,00
***384515** EDVANDO ALMEIDA DOS SANTOS 29/03/2017 329038 420,00
***597873** JOSE VIEIRA GUEDES 21/03/2017 321002 510,00
***648903** AURIANE EDILEUSA DE OLIVEIRA 20/03/2017 320002 280,00
***053303** FRANCISCA DAYANE P. NASCIMENTO 20/03/2017 320001 560,00
***187803** MARCIO HERMANNO DE MOURA SA 14/03/2017 314003 510,00
***100563** MARIA GORETH RODRIGUES VELOSO VIEIRA 13/03/2017 313008 490,00
***715083** PAULO HENRIQUE VELOSO 13/03/2017 313010 280,00
***137063** LUCIA DE FATIMA BARROSO M. DE ABREU SA 09/03/2017 309001 1.620,00
***022923** MARCELLE DE MOURA SA ROCHA ANGELINE 09/03/2017 309005 510,00