SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Diárias
Relação de Diárias
Exportar: PDF XLS JSON
Quantidade de registro(s): 12806
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***668333** CONCEICAO DE MARIA OLIVEIRA SANTOS SEGUNDA 06/03/2017 306001 700,00
***324213** ISABEL CRISTINA CASTELO BRANCO 06/03/2017 306008 140,00
***718728** LEONARDO MENDES BORGES 03/03/2017 303006 850,00
***461103** ALINY EDNAYARA RODRIGUES PARACAMPOS 20/02/2017 220001 170,00
***735043** JOSE ARMANDO CAMILO DOS SANTOS 20/02/2017 220002 140,00
***772413** AURISTELA DA CRUZ SOUSA 13/02/2017 213005 350,00
***712133** EDVAN BANDEIRA DE ARAUJO JUNIOR 13/02/2017 213007 850,00
***597873** JOSE VIEIRA GUEDES 13/02/2017 213004 680,00
***137063** LUCIA DE FATIMA BARROSO M. DE ABREU SA 13/02/2017 213006 2.160,00
***022923** MARCELLE DE MOURA SA ROCHA ANGELINE 13/02/2017 213008 510,00