SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Diárias
Relação de Diárias
Exportar: PDF XLS JSON
Quantidade de registro(s): 13476
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***920133** FREDSON DA SILVA CARVALHO 10/04/2026 410176 400,00
***681233** OSEAS LEAL MOREIRA 10/04/2026 410142 400,00
***850578** PEDRO ELIZETE DE SOUSA REGO 10/04/2026 410179 1.600,00
***167645** REGINALDO CAMPOS DE SOUSA 10/04/2026 410002 1.200,00
***402203** CELANA MARQUES CAMARCO LEAL 08/04/2026 408002 300,00
***822193** SELINDO MAURO CARNEIRO TAPETI 08/04/2026 408004 1.600,00
***930943** ZACARIAS MOREIRA DA SILVA NETO 08/04/2026 408006 800,00
***353543** SELINDO MAURO CARNEIRO TAPETI SEGUNDO 06/04/2026 406003 4.000,00
***094643** CLAUDIA MARIA DE LIMA 01/04/2026 401006 400,00
***148233** HYAGO RODRIGUES DE SEPULVEDA DOS SANTOS SILVA 01/04/2026 401007 400,00