SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 19
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
822017 22/08/2025 ***277250001** 34.127.725 GUILHERME VINYCIUS DO VALE MIRANDA Ordinário 12.898,02 12.898,02 12.898,02 0,00 Detalhe
808174 08/08/2025 ***277250001** 34.127.725 GUILHERME VINYCIUS DO VALE MIRANDA Ordinário 9.628,72 9.628,72 9.628,72 0,00 Detalhe
808175 08/08/2025 ***277250001** 34.127.725 GUILHERME VINYCIUS DO VALE MIRANDA Ordinário 20.380,94 20.380,94 20.380,94 0,00 Detalhe
714018 14/07/2025 ***277250001** 34.127.725 GUILHERME VINYCIUS DO VALE MIRANDA Ordinário 21.877,00 21.877,00 21.877,00 0,00 Detalhe
714017 14/07/2025 ***277250001** 34.127.725 GUILHERME VINYCIUS DO VALE MIRANDA Ordinário 10.974,91 10.974,91 10.974,91 0,00 Detalhe
624012 24/06/2025 ***277250001** 34.127.725 GUILHERME VINYCIUS DO VALE MIRANDA Ordinário 10.443,68 10.443,68 10.443,68 0,00 Detalhe
624011 24/06/2025 ***277250001** 34.127.725 GUILHERME VINYCIUS DO VALE MIRANDA Ordinário 17.642,65 17.642,65 17.642,65 0,00 Detalhe
528003 28/05/2025 ***277250001** 34.127.725 GUILHERME VINYCIUS DO VALE MIRANDA Ordinário 5.921,70 5.921,70 5.921,70 0,00 Detalhe
528004 28/05/2025 ***277250001** 34.127.725 GUILHERME VINYCIUS DO VALE MIRANDA Ordinário 3.577,37 3.577,37 3.577,37 0,00 Detalhe
519009 19/05/2025 ***277250001** 34.127.725 GUILHERME VINYCIUS DO VALE MIRANDA Ordinário 8.937,17 8.937,17 8.937,17 0,00 Detalhe
Totais: 122.282,16