SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 8
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1029062 29/10/2021 ***289610001** ADAUTO DE SOUSA CAMARCO 00589687336 Ordinário 1.610,00 1.610,00 1.610,00 0,00 Detalhe
1029038 29/10/2021 ***289610001** ADAUTO DE SOUSA CAMARCO 00589687336 Ordinário 2.550,00 2.550,00 2.550,00 0,00 Detalhe
1021006 21/10/2021 ***289610001** ADAUTO DE SOUSA CAMARCO 00589687336 Ordinário 1.680,00 1.680,00 1.680,00 0,00 Detalhe
812001 12/08/2021 ***289610001** ADAUTO DE SOUSA CAMARCO 00589687336 Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
722004 22/07/2021 ***289610001** ADAUTO DE SOUSA CAMARCO 00589687336 Ordinário 860,00 860,00 860,00 0,00 Detalhe
722002 22/07/2021 ***289610001** ADAUTO DE SOUSA CAMARCO 00589687336 Ordinário 855,00 855,00 855,00 0,00 Detalhe
722001 22/07/2021 ***289610001** ADAUTO DE SOUSA CAMARCO 00589687336 Ordinário 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 Detalhe
511002 11/05/2021 ***289610001** ADAUTO DE SOUSA CAMARCO 00589687336 Ordinário 828,00 828,00 828,00 0,00 Detalhe
Totais: 10.483,00