| Número do Empenho | 109001 |
| Data de emissão | 09/01/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 8.109,39 |
| Valor Liquidado | R$ 8.109,39 |
| Valor Pago | R$ 8.109,39 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***402203** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA |
| CPF/CNPJ | ***832660005** |
| Endereço | AV PREF. WALL FERRAZ, 7420, TRIUNFO, 64000010 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAUDE |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
| Subelemento de Despesa | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |