| Número do Empenho | 714018 |
| Data de emissão | 14/07/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 21.877,00 |
| Valor Liquidado | R$ 21.877,00 |
| Valor Pago | R$ 21.877,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***353543** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE REBOBINAGEM DE BOMBAS SUBERMERSAS ATE 1,5 CV, REBOBINAGEM DE BOMBAS SUBERMERSAS 1,5 CV A 2,0 CV, REBOBINAGEM DE BOMBAS SUBERMERSAS 2,0 CV A 3,0 CV, REBOBINAGEM DE BOMBAS SUBERMERSAS 3,0 CV A 5,0 CV, REBOBINAGEM DE BOMBAS SUBERMERSAS ACIMA DE 5,0 CV, MANUTENCAO EM QUADRO DE COMANDO E MANUTENCAO EM POCOS. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | 34.127.725 GUILHERME VINYCIUS DO VALE MIRANDA |
| CPF/CNPJ | ***277250001** |
| Endereço | RUA PROJETADA, 0, UBERABA, 64500000 |
| Cidade | OEIRAS/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Administração |
| Subfunção | Administração Geral |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |