| Número do Empenho | 711036 |
| Data de emissão | 11/07/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 3.500,00 |
| Valor Liquidado | R$ 3.500,00 |
| Valor Pago | R$ 3.500,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***402203** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SETOR FARMACEUTICO, BEM COMO AUXILIO NA GESTAO DE ESTOQUE CONTROLE DE QUALIDADE E LEGISLACAO SANITARIA, ALEM DE INSTALACAO, CONFIGURACAO E INTEGRACAO DO SISTEMA HORUS, COM ASSESSORIA TECNICA DO MESMO (USO DO SISTEMA). |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | 59.578.838 LARA RAFAELA ALVES DOS SANTOS |
| CPF/CNPJ | ***788380001** |
| Endereço | ABDON MOURA, 60, CENTRO, 64400000 |
| Cidade | AMARANTE/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAUDE |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |