| Número do Empenho | 808174 |
| Data de emissão | 08/08/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 9.628,72 |
| Valor Liquidado | R$ 9.628,72 |
| Valor Pago | R$ 9.628,72 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***353543** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE BOMBEADORES, MOTORES E PAINEL. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | 34.127.725 GUILHERME VINYCIUS DO VALE MIRANDA |
| CPF/CNPJ | ***277250001** |
| Endereço | RUA PROJETADA, 0, UBERABA, 64500000 |
| Cidade | OEIRAS/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Administração |
| Subfunção | Administração Geral |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | AQUISICAO DE EQUIP. E OU MAT. PERMANENTES |
| Categoria Econômica | Despesas de Capital |
| Grupo de Natureza da Despesa | Investimentos |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Equipamentos e Material Permanente |
| Subelemento de Despesa | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS |