| Número do Empenho | 1219060 |
| Data de emissão | 19/12/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 19.114,64 |
| Valor Liquidado | R$ 19.114,64 |
| Valor Pago | R$ 19.114,64 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***402203** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO DE INSS DE SERVIDORES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS |
| CPF/CNPJ | ***790360001** |
| Endereço | ST DE AUTARQUIA SUL, 0, NAO INFORMADO, 70070909 |
| Cidade | BRASILIA/DF |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
| Fonte de recurso | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Suporte Profilático e Terapêutico |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE -PACS |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Obrigações Patronais |
| Subelemento de Despesa | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS |