| Número do Empenho | 128006 |
| Data de emissão | 28/01/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 950,00 |
| Valor Liquidado | R$ 950,00 |
| Valor Pago | R$ 950,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***411123** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM 100 UNID BOLSA PORTA CHUTEIRA PERSONALIZADAS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | WALDIR LENO DE SOUSA SALES 59336676253 |
| CPF/CNPJ | ***488800001** |
| Endereço | CJ RESIDENCIAL ALEGRIA, 22, PARQUE SUL, 64036480 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| Fonte de recurso | Transferência do Salário-Educação |
| Código da Aplicação | |
| Função | Educação |
| Subfunção | Ensino Fundamental |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO-QSE |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |