| Número da nota de Empenho | 107002 |
| Data de emissão | 07/01/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 12.404,51 |
| Valor Liquidado | R$ 12.404,51 |
| Valor Pago | R$ 12.404,51 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número do Processo | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***822193** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCACAO MENSAL DE UM (01) VEICULO TIPO MINIVAN E LOCACAO MENSAL DE UM (01) VEICULO TIPO PICK-UP TIPO UTILITARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | NATANAEL R. DE ASSIS LTDA |
| CPF/CNPJ | ***339370001** |
| Endereço | CENTENARIO, 1875, AEROPORTO, 64006700 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAUDE |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS |