| Número do Empenho | 110264 |
| Data de emissão | 10/01/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 5.000,00 |
| Valor Liquidado | R$ 5.000,00 |
| Valor Pago | R$ 5.000,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***975723** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MUNICIPIO E APOIO NAS ROTINAS LIGADAS AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, OBRIGACOES ACESSORIAS (E-SOCIAL, RAIS, DIRF, DCTF, DCTF-WEB E DEMAIS PARCELAMENTOS JUNTO A RECEITA FEDERAL E CAIXA ECONOMICA FEDERAL), BEM COMO O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE.REFERENTE A 12 2024. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | VINICIUS M SANTOS |
| CPF/CNPJ | ***185680001** |
| Endereço | R MURILO BRAGA, 603, VERMELHA, 64019350 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Administração |
| Subfunção | Administração Financeira |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DO SETOR CONTABIL |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Serviços de Consultoria |
| Subelemento de Despesa | CONSULTORIA TECNICA JURIDICA |