| Número do Empenho | 930006 |
| Data de emissão | 30/09/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 10.968,59 |
| Valor Liquidado | R$ 10.968,59 |
| Valor Pago | R$ 10.968,59 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***975723** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A PARCELAMENTO. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS |
| CPF/CNPJ | ***790360001** |
| Endereço | ST DE AUTARQUIA SUL, 0, NAO INFORMADO, 70070909 |
| Cidade | BRASILIA/DF |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Encargos Especias |
| Subfunção | Outros Encargos Especiais |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | ENCARGOS COM A DIVIDA FUNDADA INTERNA |
| Categoria Econômica | Despesas de Capital |
| Grupo de Natureza da Despesa | Amortização da Dívida |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Principal da Dívida Contratual Resgatado |
| Subelemento de Despesa | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL |