| Número do Empenho | 1226028 |
| Data de emissão | 26/12/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 15.532,00 |
| Valor Liquidado | R$ 15.532,00 |
| Valor Pago | R$ 15.532,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***402203** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA NO MOTOR, SUBSTITUICAO DE LONAS E PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO TRASEIRO, SUBSTITUICAO DO KIT DE EMBREAGEM, SUBSTITUICAO DO OLEO DA CAIXA DE MARCHA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, LIMPEZA NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO DO MOTOR-SERVICO EXECUTADO NA AMBULANCIA MASTER. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ALTEMAR ALMEIDA FERREIRA 50399438300 |
| CPF/CNPJ | ***586230001** |
| Endereço | R RAIMUNDO EULALIO, 536, JUNCO, 64607700 |
| Cidade | PICOS/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | PISO DE ATENCAO BASICA EM SAUDE-PAB |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS |