| Número do Empenho | 1231019 |
| Data de emissão | 31/12/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 4.072,44 |
| Valor Liquidado | R$ 4.072,44 |
| Valor Pago | R$ 4.072,44 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***402203** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA |
| CPF/CNPJ | ***467230001** |
| Endereço | R ANTONIO GREGORIO VERAS, 11166, SANTO ANTONIO, 64032050 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | PISO DE ATENCAO BASICA EM SAUDE-PAB |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
| Subelemento de Despesa | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |