| Número do Empenho | 1230039 |
| Data de emissão | 30/12/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 10.773,60 |
| Valor Liquidado | R$ 10.773,60 |
| Valor Pago | R$ 10.773,60 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***353543** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. MUN. DE AGRICULTURA-FOLHA MENSAL. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF/CNPJ | ***000000000** |
| Endereço | SEM ENDERECO, 0, SEM BAIRRO, |
| Cidade | COLONIA DO PIAUI/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST., MEIO AMB., E RE |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Agricultura |
| Subfunção | Extensão Rural |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DA SECRETARIA |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
| Subelemento de Despesa | VENCIMENTOS E SALARIOS |