| Número do Empenho | 1231021 |
| Data de emissão | 31/12/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 195.178,32 |
| Valor Liquidado | R$ 195.178,32 |
| Valor Pago | R$ 195.178,32 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***353543** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ARRECADACAO DA COSIP DESTE MUNICIPIO, |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. |
| CPF/CNPJ | ***407480001** |
| Endereço | AV MARANHAO, 759, CENTRO SUL, 00000000 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE OBRAS, HABITACAO, URBANISMO E SERV. |
| Fonte de recurso | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP |
| Código da Aplicação | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral |
| Função | Energia |
| Subfunção | Energia Elétrica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | ENCARGOS E MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |