| Número do Empenho | 122013 |
| Data de emissão | 22/01/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 725.405,18 |
| Valor Liquidado | R$ 725.405,18 |
| Valor Pago | R$ 725.405,18 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***411123** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A QUARTA MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS PARA A CONSTRUCAO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL COM 13 SALAS, LOCALIZADA NO BAIRRO CANCELA, NO MUNICIPIO DE COLONIA DO PIAUI-PI,-FNDE-ESCOLA 13 SALAS-OBJETO DO TERMO DE COMPROMISSO Nº 959885 2024-FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO, EM CONFORMIDADE COM A CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 001 2025 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 029 2025, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE COLONIA DO PIAUI E A EMPRESA CECY CONSTR |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | CECY CONSTRUTORA LTDA |
| CPF/CNPJ | ***229890001** |
| Endereço | SENADOR CANDIDO FERRAZ, 1250, JOQUEI, 64049250 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| Fonte de recurso | Outras Transferências de Recursos do FNDE |
| Código da Aplicação | |
| Função | Educação |
| Subfunção | Ensino Fundamental |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES |
| Categoria Econômica | Despesas de Capital |
| Grupo de Natureza da Despesa | Investimentos |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Obras e Instalações |
| Subelemento de Despesa | OBRAS EM ANDAMENTO |