SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 8649
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1218001 18/12/2025 ***648250001** FLAUBETO BATISTA DE MESQUITA Ordinário 12.610,40 12.610,40 12.610,40 0,00 Detalhe
1218008 18/12/2025 ***879750001** COLONIA LUZ SPE LTDA Ordinário 41.240,27 41.240,27 41.240,27 0,00 Detalhe
1218004 18/12/2025 ***910763** HELIO MAURO SANTOS SILVA Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
1217008 17/12/2025 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 22ª REGIAO Ordinário 224,62 224,62 224,62 0,00 Detalhe
1217010 17/12/2025 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 22ª REGIAO Ordinário 11,70 11,70 11,70 0,00 Detalhe
1217011 17/12/2025 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 22ª REGIAO Ordinário 51,27 51,27 51,27 0,00 Detalhe
1217012 17/12/2025 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 22ª REGIAO Ordinário 668,04 668,04 668,04 0,00 Detalhe
1217013 17/12/2025 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 22ª REGIAO Ordinário 11,23 11,23 11,23 0,00 Detalhe
1217014 17/12/2025 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 22ª REGIAO Ordinário 153,11 153,11 153,11 0,00 Detalhe
1217007 17/12/2025 ***603051383** CAIXA ECONOMICA FEDERAL- OEIRAS Ordinário 3,08 3,08 3,08 0,00 Detalhe
Totais: 55.773,72