SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 8649
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
122004 22/01/2025 ***405440001** 59.040.544 ARI DANTAS DE CARVALHO Ordinário 12.000,00 12.000,00 12.000,00 0,00 Detalhe
122002 22/01/2025 ***000002148** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 50,00 50,00 50,00 0,00 Detalhe
122007 22/01/2025 ***603051383** CAIXA ECONOMICA FEDERAL- OEIRAS Ordinário 20,93 20,93 20,93 0,00 Detalhe
122003 22/01/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Ordinário 14.693,80 14.693,80 14.693,80 0,00 Detalhe
122010 22/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
122008 22/01/2025 ***603051383** CAIXA ECONOMICA FEDERAL- OEIRAS Ordinário 12,00 12,00 12,00 0,00 Detalhe
122009 22/01/2025 ***586230001** ALTEMAR ALMEIDA FERREIRA 50399438300 Ordinário 10.200,00 10.200,00 10.200,00 0,00 Detalhe
122005 22/01/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Ordinário 88.084,30 88.084,30 88.084,30 0,00 Detalhe
122001 22/01/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Ordinário 8.245,53 8.245,53 8.245,53 0,00 Detalhe
122006 22/01/2025 ***589233** JULIANA MARIA FREITAS DA SILVA Ordinário 1.032,00 1.032,00 1.032,00 0,00 Detalhe
Totais: 134.738,56