SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2022
Quantidade de registro(s): 12
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1118010 18/11/2022 ***289610001** ADAUTO DE SOUSA CAMARCO 00589687336 Ordinário 2.684,00 2.684,00 2.684,00 0,00 Detalhe
1117001 17/11/2022 ***289610001** ADAUTO DE SOUSA CAMARCO 00589687336 Ordinário 1.007,00 1.007,00 1.007,00 0,00 Detalhe
1111024 11/11/2022 ***289610001** ADAUTO DE SOUSA CAMARCO 00589687336 Ordinário 3.923,00 3.923,00 3.923,00 0,00 Detalhe
713001 13/07/2022 ***289610001** ADAUTO DE SOUSA CAMARCO 00589687336 Ordinário 1.501,00 1.501,00 1.501,00 0,00 Detalhe
713001 13/07/2022 ***289610001** ADAUTO DE SOUSA CAMARCO 00589687336 Ordinário 1.780,00 1.780,00 1.780,00 0,00 Detalhe
713009 13/07/2022 ***289610001** ADAUTO DE SOUSA CAMARCO 00589687336 Ordinário 1.996,00 1.996,00 1.996,00 0,00 Detalhe
713020 13/07/2022 ***289610001** ADAUTO DE SOUSA CAMARCO 00589687336 Ordinário 1.980,00 1.980,00 1.980,00 0,00 Detalhe
218011 18/02/2022 ***289610001** ADAUTO DE SOUSA CAMARCO 00589687336 Ordinário 1.480,00 1.480,00 1.480,00 0,00 Detalhe
131002 31/01/2022 ***289610001** ADAUTO DE SOUSA CAMARCO 00589687336 Anulação 2.560,00 0,00 0,00 2.560,00 Detalhe
110173 10/01/2022 ***289610001** ADAUTO DE SOUSA CAMARCO 00589687336 Ordinário 2.560,00 2.500,00 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 21.471,00